Rainbow Hills Country Club

Flat and easy to playフラットでプレーしやすい、戦略性に富んだ27ホールズ

全体を通じて距離は短め、起伏も緩やか。プレーのしやすさとともに、要所に配されたバンカーをはじめとしたレイアウトの妙で、正確なショットを必要とするゴルフの醍醐味も味わえます。年間を通じ最適に保たれたグリーンコンディションも自慢。快適なプレーをお楽しみください。

  • EASTコース

    Hole Par HD B R L
    1 3 9 170 140 105
    2 4 3 426 407 364
    3 4 7 375 342 340
    4 5 5 490 470 418
    5 5 8 500 478 469
    6 4 1 417 389 327
    7 3 2 219 202 155
    8 5 4 573 540 495
    9 3 6 186 164 153
    合計 36 45 3356 3132 2826
    Hole Par HD B R L
    1 3 9 154 130 123
    2 4 3 397 375 335
    3 4 7 358 325 306
    4 5 5 470 453 401
    5 5 8 460 443 432
    6 4 1 395 368 304
    7 3 2 212 196 145
    8 5 4 551 519 479
    9 3 6 175 153 144
    合計 36 45 3172 2962 2669
    B:バック、R:レギュラー、L:レディース
    chevron_right詳細はこちら
  • WESTコース

    Hole Par HD B R L
    1 4 2 394 371 317
    2 5 6 533 511 484
    3 4 7 354 325 294
    4 3 5 160 154 107
    5 4 3 350 315 249
    6 5 1 575 541 480
    7 4 8 350 328 303
    8 4 4 366 338 328
    9 3 9 189 173 134
    合計 36 45 3271 3056 2696
    Hole Par HD B R L
    1 4 2 372 350 274
    2 5 6 503 481 452
    3 4 7 321 315 283
    4 3 5 143 134 100
    5 4 3 334 294 236
    6 5 1 528 496 436
    7 4 8 351 329 305
    8 4 4 348 321 313
    9 3 9 170 153 117
    合計 36 45 3070 2873 2516
    B:バック、R:レギュラー、L:レディース
    chevron_right詳細はこちら
  • NORTHコース

    Hole Par HD B R L
    1 4 3 405 395 372
    2 3 9 170 158 92
    3 5 2 520 480 430
    4 4 8 310 300 254
    5 4 6 325 315 276
    6 4 5 340 324 251
    7 5 1 525 500 445
    8 3 7 205 165 124
    9 4 4 380 365 231
    合計 36 45 3180 3002 2475
    Hole Par HD B R L
    1 4 3 390 380 357
    2 3 9 164 152 88
    3 5 2 510 470 417
    4 4 8 305 295 246
    5 4 6 315 300 265
    6 4 5 324 310 237
    7 5 1 513 490 439
    8 3 7 200 160 121
    9 4 4 363 345 216
    合計 36 45 3084 2902 2386
    B:バック、R:レギュラー、L:レディース
    chevron_right詳細はこちら

Recommendおすすめ情報

expand_lessback
sunny天気